根据学校学生处《关于做好2017-2018学年“国家奖学金”、“国家励志奖学金”和2018-2019学年“国家助学金”评审工作的通知》等相关文件精神,经由学生本人申请、班级推荐、学院评议研究确定,现将本学年学院拟推荐参评“国家励志奖学金”的同学名单进行公示。
公示时间:2018年9月21日——2018年9月28日
公示期间如对评选结果有异议,可与国贸学院团学办公室联系,联系人:张甜;联系电话:0552-3169092。
17-18学年国际经济贸易学院国家励志奖获奖学生拟推荐名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | | ||||||
1 | 温渴星 | 国际经济贸易学院 | 20153721 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
2 | 柏玉萱 | 国际经济贸易学院 | 20151484 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
3 | 马爽 | 国际经济贸易学院 | 20153702 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
4 | 安欣文 | 国际经济贸易学院 | 20154766 | 男 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
5 | 储文霞 | 国际经济贸易学院 | 20152912 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
6 | 姚佳 | 国际经济贸易学院 | 20151164 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
7 | 张方卉 | 国际经济贸易学院 | 20151399 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
8 | 雷硕 | 国际经济贸易学院 | 20154519 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
9 | 丁霞 | 国际经济贸易学院 | 20151543 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
10 | 杨青青 | 国际经济贸易学院 | 20150444 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
11 | 吴师 | 国际经济贸易学院 | 20152963 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
12 | 胡榴榴 | 国际经济贸易学院 | 20153161 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
13 | 苏冉 | 国际经济贸易学院 | 20151181 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
14 | 殷子涵 | 国际经济贸易学院 | 20151237 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
15 | 孙辉 | 国际经济贸易学院 | 20153039 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
16 | 刘彬 | 国际经济贸易学院 | 20154663 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
17 | 黄静洁 | 国际经济贸易学院 | 20153847 | 女 | 彝 | 2015年9月 | | ||||||
18 | 常雪丽 | 国际经济贸易学院 | 20154046 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
19 | 法政琪 | 国际经济贸易学院 | 20161177 | 女 | 彝 | 2016年9月 | | ||||||
20 | 何佳慧 | 国际经济贸易学院 | 20160744 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
21 | 孙栋文 | 国际经济贸易学院 | 20162641 | 男 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
22 | 郑想 | 国际经济贸易学院 | 20160745 | 女 | 回 | 2016年9月 | | ||||||
23 | 陶梦梦 | 国际经济贸易学院 | 20161456 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
24 | 高亚庭 | 国际经济贸易学院 | 20161466 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
25 | 殷雨婷 | 国际经济贸易学院 | 20162661 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
26 | 李晓喆 | 国际经济贸易学院 | 20162747 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
27 | 毛瑶瑶 | 国际经济贸易学院 | 20160679 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
28 | 王青阳 | 国际经济贸易学院 | 20164234 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
29 | 张小东 | 国际经济贸易学院 | 20165395 | 男 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
30 | 周宇娇 | 国际经济贸易学院 | 20164245 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
31 | 倪超 | 国际经济贸易学院 | 20165449 | 男 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
32 | 谢肖雨 | 国际经济贸易学院 | 20162742 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
33 | 明贯宇 | 国际经济贸易学院 | 20162737 | 男 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
34 | 符晓梨 | 国际经济贸易学院 | 20161024 | 女 | 黎 | 2016年9月 | | ||||||
35 | 陈心悦 | 国际经济贸易学院 | 20164805 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
36 | 左稳稳 | 国际经济贸易学院 | 20162695 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
37 | 王琴 | 国际经济贸易学院 | 20162682 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
38 | 凌志远 | 国际经济贸易学院 | 20161868 | 男 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
39 | 王葆琳 | 国际经济贸易学院 | 20164573 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
40 | 范居丹妮 | 国际经济贸易学院 | 20171254 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
41 | 张怡 | 国际经济贸易学院 | 20171595 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
42 | 刘畅 | 国际经济贸易学院 | 20170890 | 女 | 蒙古 | 2017年9月 | | ||||||
43 | 邱雷 | 国际经济贸易学院 | 20172391 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
44 | 张海鹏 | 国际经济贸易学院 | 20172468 | 男 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
45 | 郭梦琦 | 国际经济贸易学院 | 20174328 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
46 | 王蓝青 | 国际经济贸易学院 | 20174788 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
47 | 赵映丽 | 国际经济贸易学院 | 20175259 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
48 | 梁晓焙 | 国际经济贸易学院 | 20170767 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
49 | 葛能 | 国际经济贸易学院 | 20175368 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
50 | 王婷 | 国际经济贸易学院 | 20171132 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
51 | 刘美 | 国际经济贸易学院 | 20171180 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | | | | | | |
52 | 巩贝贝 | 国际经济贸易学院 | 20171001 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
53 | 田雅思 | 国际经济贸易学院 | 20172317 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
54 | 孙槟 | 国际经济贸易学院 | 20174738 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
国际经济贸易学院
2018年9月21日