党费收缴公示情况汇总表
党组织名称:国际经济贸易学院党委填表人:___李庐___填表日期:_2018年7月_2_日
序号 | 党支部名称 | 党员人数 | 公示人数 | 公示金额(元) | 公示时间 | 备注 |
1 | 国贸学院学生第一党支部 | 24 | 24 | 208.44 | 2018年7月2日-2018年7月5日 |
|
2 | 国贸学院学生第二党支部 | 18 | 18 | 207.6 | 2018年7月2日-2018年7月5日 | |
3 | 国贸学院学生第三党支部 | 29 | 29 | 123.18 | 2018年7月2日-2018年7月5日 | |
4 | 国贸学院学生第四党支部 | 24 | 24 | 234.54 | 2018年7月2日-2018年7月5日 | |
5 | 国贸学院学生第五党支部 | 43 | 31 | 313.9 | 2018年7月2日-2018年7月5日 | 有12名研三党员3月份毕业 |
6 | 国贸学院教工党支部 | 29 | 29 | 9501.39 | 2018年7月2日-2018年7月5日 | |
合计 | 6 | 167 | 155 | 10589.05 |
分党委(党总支)书记签名: 分党委(党总支)盖章
2018年7月2日